Langsamer Walzer
Nr. BBI DA KJ SH WR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont 4 6 6 6 6 5 6 6
12) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri 5 5 4 5 5 5 5 5
27) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 4 2 4 3 3 (8) 3 3
41) Knut Möller / Iris Möller 2 1 5 1 2 4 2 2
69) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 2 1 3 1 1
72) Roland Lein / Dr. Karin Anton 6 3 3 3 4 3 (9) 4 4
Tango
Nr. BBI DA KJ SH WR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont 4 6 6 6 6 5 6 12
12) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri 5 5 5 5 4 5 5 10
27) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 4 2 4 3 3 3 6
41) Knut Möller / Iris Möller 2 1 3 2 2 4 2 4
69) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 2
72) Roland Lein / Dr. Karin Anton 6 3 4 3 5 3 4 8
Wiener Walzer
Nr. BBI DA KJ SH WR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont 4 6 6 6 5 5 6 18
12) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri 5 5 4 5 6 4 5 15
27) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 4 2 3 3 4 3 9
41) Knut Möller / Iris Möller 2 2 3 2 2 4 2 6
69) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 3
72) Roland Lein / Dr. Karin Anton 6 3 5 4 4 3 4 12
Slowfox
Nr. BBI DA KJ SH WR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont 4 5 6 5 5 4 5 23
12) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri 5 6 4 6 6 5 6 21
27) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 4 2 3 2 4 3 12
41) Knut Möller / Iris Möller 2 1 3 1 3 3 2 8
69) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 2 1 3 1 4
72) Roland Lein / Dr. Karin Anton 6 3 5 4 4 3 4 16
Quickstep
Nr. BBI DA KJ SH WR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont 4 6 6 5 6 5 6 29
12) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri 6 5 4 6 5 3 5 26
27) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 4 3 4 2 3 3 15
41) Knut Möller / Iris Möller 2 2 2 2 3 4 2 10
69) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 5
72) Roland Lein / Dr. Karin Anton 5 3 5 3 4 3 4 20

BBI : Birgit Blaschke

DA : Anton David

KJ : Jasmin Kalkbrenner

SH : Henry Schulz

WR : Roland Wischermann